Este domingo 29 de marzo se disputa la cuarta fecha de la Primera División A de la Liga Venadense, con siete partidos en juego que prometen una jornada intensa. El campeonato tiene a Sportsman Carmelense y General Belgrano como punteros, ambos con 7 puntos, seguidos de cerca por Studebaker, Teodelina F.B.C. y Juventud Unida. En el otro extremo, Sportivo Sarmiento aún no logró sumar y buscará su primer punto de la temporada. A continuación, el historial de los últimos diez enfrentamientos entre cada uno de los equipos que se miden este fin de semana.
Atl. Peñarol vs Racing Club
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | Racing Club | 1 – 2 | Atl. Peñarol |
| 06/04/2025 | Atl. Peñarol | 0 – 0 | Racing Club |
| 11/08/2024 | Racing Club | 3 – 0 | Atl. Peñarol |
| 09/05/2024 | Atl. Peñarol | 0 – 0 | Racing Club |
| 21/07/2019 | Racing Club | 1 – 3 | Atl. Peñarol |
| 07/04/2019 | Atl. Peñarol | 0 – 0 | Racing Club |
| 20/06/2018 | Racing Club | 3 – 2 | Atl. Peñarol |
| 04/03/2018 | Atl. Peñarol | 0 – 1 | Racing Club |
| 04/09/2016 | Racing Club | 0 – 2 | Atl. Peñarol |
| 29/05/2016 | Atl. Peñarol | 1 – 1 | Racing Club |
5Peñarol
3Empates
2Racing
Atl. San Martín vs Atl. Elortondo
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 20/09/2015 | Atl. San Martín | 1 – 3 | Atl. Elortondo |
| 24/05/2015 | Atl. Elortondo | 3 – 0 | Atl. San Martín |
| 19/10/2014 | Atl. San Martín | 1 – 2 | Atl. Elortondo |
| 14/06/2014 | Atl. Elortondo | 4 – 1 | Atl. San Martín |
| 18/09/2011 | Atl. Elortondo | 4 – 0 | Atl. San Martín |
| 28/08/2011 | Atl. San Martín | 3 – 1 | Atl. Elortondo |
| 10/07/2011 | Atl. San Martín | 3 – 0 | Atl. Elortondo |
| 24/04/2011 | Atl. Elortondo | 2 – 0 | Atl. San Martín |
| 16/05/2010 | Atl. Elortondo | 2 – 1 | Atl. San Martín |
| 15/11/2009 | Atl. San Martín | 2 – 1 | Atl. Elortondo |
3San Martín
0Empates
7Elortondo
Gral. Belgrano vs Juventud Pueyrredón
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Juventud Pueyrredón | 1 – 2 | Gral. Belgrano |
| 15/06/2025 | Gral. Belgrano | 1 – 2 | Juventud Pueyrredón |
| 22/09/2024 | Juventud Pueyrredón | 3 – 1 | Gral. Belgrano |
| 01/06/2024 | Gral. Belgrano | 2 – 2 | Juventud Pueyrredón |
| 21/10/2023 | Juventud Pueyrredón | 3 – 0 | Gral. Belgrano |
| 11/06/2023 | Gral. Belgrano | 2 – 1 | Juventud Pueyrredón |
| 06/07/2022 | Juventud Pueyrredón | 4 – 1 | Gral. Belgrano |
| 27/03/2022 | Gral. Belgrano | 1 – 1 | Juventud Pueyrredón |
| 08/12/2021 | Gral. Belgrano | 1 – 0 | Juventud Pueyrredón |
| 10/10/2021 | Juventud Pueyrredón | 1 – 1 | Gral. Belgrano |
3Belgrano
3Empates
4Pueyrredón
Dep. San Jorge vs Sportsman Carmelense
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 14/07/2024 | Sportsman Carmelense | 2 – 1 | Dep. San Jorge |
| 01/04/2024 | Dep. San Jorge | 1 – 0 | Sportsman Carmelense |
| 10/06/2018 | Sportsman Carmelense | 0 – 0 | Dep. San Jorge |
| 25/03/2018 | Dep. San Jorge | 1 – 0 | Sportsman Carmelense |
| 27/08/2017 | Dep. San Jorge | 0 – 0 | Sportsman Carmelense |
| 30/07/2017 | Sportsman Carmelense | 2 – 3 | Dep. San Jorge |
| 25/06/2017 | Sportsman Carmelense | 1 – 2 | Dep. San Jorge |
| 30/04/2017 | Dep. San Jorge | 2 – 0 | Sportsman Carmelense |
| 24/05/2015 | Sportsman Carmelense | 2 – 0 | Dep. San Jorge |
| 07/12/2014 | Dep. San Jorge | 2 – 0 | Sportsman Carmelense |
6San Jorge
2Empates
2Carmelense
Sportivo Sarmiento vs Sp. Juventud Unida
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 15/09/2024 | Sportivo Sarmiento | 2 – 1 | Sp. Juventud Unida |
| 26/05/2024 | Sp. Juventud Unida | 2 – 1 | Sportivo Sarmiento |
| 30/07/2023 | Sp. Juventud Unida | 1 – 3 | Sportivo Sarmiento |
| 19/03/2023 | Sportivo Sarmiento | 1 – 4 | Sp. Juventud Unida |
| 13/10/2012 | Sportivo Sarmiento | 1 – 0 | Sp. Juventud Unida |
| 17/06/2012 | Sp. Juventud Unida | 2 – 1 | Sportivo Sarmiento |
| 16/10/2005 | Sp. Juventud Unida | 1 – 6 | Sportivo Sarmiento |
| 09/10/2005 | Sportivo Sarmiento | 2 – 1 | Sp. Juventud Unida |
| 14/11/1999 | Sportivo Sarmiento | 3 – 5 | Sp. Juventud Unida |
| 08/08/1999 | Sp. Juventud Unida | 1 – 1 | Sportivo Sarmiento |
5Sarmiento
1Empates
4Juventud Unida
Teodelina F.B.C. vs Sp. Rivadavia
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | Sp. Rivadavia | 0 – 5 | Teodelina F.B.C. |
| 27/04/2025 | Teodelina F.B.C. | 1 – 1 | Sp. Rivadavia |
| 15/09/2024 | Sp. Rivadavia | 2 – 0 | Teodelina F.B.C. |
| 25/05/2024 | Teodelina F.B.C. | 3 – 2 | Sp. Rivadavia |
| 21/10/2023 | Teodelina F.B.C. | 1 – 1 | Sp. Rivadavia |
| 11/06/2023 | Sp. Rivadavia | 1 – 2 | Teodelina F.B.C. |
| 11/09/2022 | Teodelina F.B.C. | 0 – 3 | Sp. Rivadavia |
| 15/05/2022 | Sp. Rivadavia | 0 – 0 | Teodelina F.B.C. |
| 08/09/2019 | Teodelina F.B.C. | 3 – 2 | Sp. Rivadavia |
| 16/06/2019 | Sp. Rivadavia | 0 – 1 | Teodelina F.B.C. |
5Teodelina
3Empates
2Rivadavia
C.R. Unión y Cultura vs Studebaker
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Studebaker | 1 – 0 | C.R. Unión y Cultura |
| 30/11/2025 | C.R. Unión y Cultura | 0 – 1 | Studebaker |
| 07/09/2025 | C.R. Unión y Cultura | 0 – 0 | Studebaker |
| 27/04/2025 | Studebaker | 1 – 1 | C.R. Unión y Cultura |
| 09/10/2024 | C.R. Unión y Cultura | 0 – 0 | Studebaker |
| 15/06/2024 | Studebaker | 0 – 0 | C.R. Unión y Cultura |
| 16/09/2023 | Studebaker | 3 – 0 | C.R. Unión y Cultura |
| 23/04/2023 | C.R. Unión y Cultura | 0 – 2 | Studebaker |
| 21/08/2022 | Studebaker | 4 – 0 | C.R. Unión y Cultura |
| 03/04/2022 | C.R. Unión y Cultura | 0 – 1 | Studebaker |
0Unión y Cultura
4Empates
6Studebaker





