Primera División B – Zona 1
| Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE NEWBERY (R) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 2 | CIUDAD NUEVA | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | SP. AVELLANEDA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | CENTRAL ARGENTINO | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | MATIENZO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | SP. BEN HUR | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 |
| 7 | CSD BELGRANO (R) | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 8 | DEFENSORES TALLERES | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 |
| 9 | SACACHISPA F.B.C. | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 |
| 10 | INDEPENDIENTE (A) | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 40 | -28 |















