Zona 5
Copa Federación Femenina 2026 – Zona 5
| Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORNING STAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | CLUB MITRE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | SACACHISPA F.B.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | RACING CLUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Zona 6
Copa Federación Femenina 2026 – Zona 6
| Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | MATIENZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | SP. RIVADAVIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | ARGENTINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Fixture
3 - 0N/D Jornada: 1
|
1 - 0N/D Jornada: 1
|
4 - 5N/D Jornada: 1
|
2 - 3N/D Jornada: 1
|
2 - 2N/D Jornada: 2
|
1 - 0N/D Jornada: 2
|
7 - 1N/D Jornada: 2
|
1 - 0N/D Jornada: 2
|
5 - 0N/D Jornada: 3
|
1 - 0N/D Jornada: 3
|
2 - 2N/D Jornada: 3
|
5 - 1N/D Jornada: 3
|
2 - 2N/D Jornada: Cuartos - Ida
|
1 - 1N/D Jornada: Cuartos - Vuelta
|
Goleadoras
📍 Incluye únicamente jugadoras de equipos de la Liga Venadense
Copa Federación Femenina 2026
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Natalia Noelia Novelino Rocha | SP. RIVADAVIA | 3 |
| Candela Moreno | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 2 |
| Aldana Villarroel | SP. RIVADAVIA | 2 |
| Ana Rodríguez | RACING CLUB | 1 |
| Bárbara Melo | RACING CLUB | 1 |
| Victoria Caro | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 1 |
| María del Luján Farías | SP. RIVADAVIA | 1 |
| Jimena Elizabet Rodríguez | SACACHISPA F.B.C. | 1 |
| Giuliana Aylen Biletto | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 1 |
| Stefanía Figueredo | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 1 |
| Yanina Paola Alzugaray | JUVENTUD PUEYRREDÓN | 1 |
| Marisa Cornejo | SACACHISPA F.B.C. | 1 |
| Abril Violeta Avalo | SACACHISPA F.B.C. | 1 |
| Karen Itati Nolano | SACACHISPA F.B.C. | 1 |
| Sol Studer | SP. RIVADAVIA | 1 |
| María de los Ángeles Hualmes | SP. RIVADAVIA | 1 |















